Открити паркоместа

№ Външни паркоместа площ м2 Състояние
1 ПАРКОМЯСТО № 10 12,50 Свободно
2 ПАРКОМЯСТО № 11 12,50 Свободно
3 ПАРКОМЯСТО № 12 + № 36 27,50 Свободно
4 ПАРКОМЯСТО № 13 + № 37 27,50 Свободно
5 ПАРКОМЯСТО № 14 + № 38 27,50 Свободно
6 ПАРКОМЯСТО № 15 + № 39 27,50 Продадено
7 ПАРКОМЯСТО № 16 12,50 Продадено
8 ПАРКОМЯСТО № 17 12,50 Продадено
9 ПАРКОМЯСТО № 18 12,50 Свободно
10 ПАРКОМЯСТО № 19 12,50 Свободно
11 ПАРКОМЯСТО № 20 12,50 Свободно
12 ПАРКОМЯСТО № 21 12,50 Продадено
13 ПАРКОМЯСТО № 22 12,50 Продадено
14 ПАРКОМЯСТО № 23 12,50 Продадено
15 ПАРКОМЯСТО № 24 12,50 Продадено
16 ПАРКОМЯСТО № 25 12,50 Продадено
17 ПАРКОМЯСТО № 26 12,50 Свободно
18 ПАРКОМЯСТО № 27 12,50 Продадено
19 ПАРКОМЯСТО № 28 12,50 Продадено
20 ПАРКОМЯСТО № 29 12,50 Продадено
21 ПАРКОМЯСТО № 30 12,50 Продадено
22 ПАРКОМЯСТО № 31 12,50 Продадено
23 ПАРКОМЯСТО № 32 12,50 Продадено
24 ПАРКОМЯСТО № 33 – двойно 12,50 Свободно
25 ПАРКОМЯСТО № 34 – двойно 12,50 Свободно
26 ПАРКОМЯСТО № 35 – двойно 12,50 Продадено