Подземни паркоместа и гаражи
| Eтаж | Подземни паркоместа и гаражи | Площ м2 | Състояние |
|---|---|---|---|
| ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ | |||
| -1 | ПАРКОМЯСТО № 1 | 15,80 | Продадено |
| -1 | ПАРКОМЯСТО № 2 | 16,30 | Продадено |
| -1 | ПАРКОМЯСТО № 3 | 16,30 | Продадено |
| -1 | ПАРКОМЯСТО № 4 | 16,30 | Свободно |
| -1 | ПАРКОМЯСТО № 5 | 17,00 | Свободно |
| -1 | ПАРКОМЯСТО № 6 | 16,20 | Продадено |
| -1 | ПАРКОМЯСТО № 7 | 16,70 | Продадено |
| -1 | ПАРКОМЯСТО № 8 | 16,70 | Продадено |
| -1 | ПАРКОМЯСТО № 9 | 16,20 | Продадено |
| -1 | ГАРАЖ № 1 | 16,80 | Свободно |
| -1 | ГАРАЖ № 2 | 16,80 | Свободно |
| -1 | ГАРАЖ № 3 | 16,80 | Продадено |
| -1 | ГАРАЖ № 4 | 16,80 | Свободно |
| -1 | ГАРАЖ № 5 | 16,80 | Свободно |
| -1 | ГАРАЖ № 6 | 16,80 | Свободно |
| -1 | ГАРАЖ № 7 | 17,90 | Продадено |
| -1 | ГАРАЖ № 8 | 17,90 | Продадено |
| -1 | ГАРАЖ № 9 | 24,80 | Продадено |
| -1 | ГАРАЖ № 10 | 24,70 | Продадено |
| -1 | ГАРАЖ № 11 | 17,90 | Свободно |
